Pengeluaran Kampanye
Manajemen dan tracking pengeluaran operasional
Filter Pengeluaran
Total Pengeluaran
Rp 456.7Jt
15.3% dari bulan lalu
Disetujui
Rp 389.2Jt
85.2% dari total
Menunggu Persetujuan
Rp 45.6Jt
10.0% dari total
Dibayar
Rp 21.9Jt
4.8% dari total
Tren Pengeluaran
Distribusi Kategori
Daftar Pengeluaran
1-10 dari 156
| ID | Tanggal | Kategori | Deskripsi | Pemohon | Jumlah | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #EXP001 | 15 Jun 2024 | Operasional | Sewa kantor tim Jakarta Pusat | Tim Operasional | Rp 15.000.000 | Disetujui | |
| #EXP002 | 14 Jun 2024 | Logistik | Transportasi dan akomodasi tim | Tim Logistik | Rp 25.000.000 | Disetujui | |
| #EXP003 | 13 Jun 2024 | Akomodasi | Pengadaan alat kampanye | Tim Akomodasi | Rp 45.000.000 | Menunggu Persetujuan | |
| #EXP004 | 12 Jun 2024 | Program Sosial | Bantuan sosial untuk masyarakat | Tim Sosial | Rp 30.000.000 | Disetujui | |
| #EXP005 | 11 Jun 2024 | Operasional | Honorarium koordinator dan relawan | Tim Honorarium | Rp 120.000.000 | Disetujui | |
| #EXP006 | 10 Jun 2024 | Operasional | Biaya transportasi dan akomodasi | Tim Operasional | Rp 8.500.000 | Disetujui | |
| #EXP007 | 9 Jun 2024 | Akomodasi | Biaya produksi materi kampanye | Tim Produksi | Rp 25.000.000 | Menunggu Persetujuan | |
| #EXP008 | 8 Jun 2024 | Operasional | Biaya keamanan dan pengawalan | Tim Keamanan | Rp 12.000.000 | Disetujui | |
| #EXP009 | 7 Jun 2024 | Operasional | Biaya administrasi dan legalitas | Tim Administrasi | Rp 15.000.000 | Disetujui | |
| #EXP010 | 6 Jun 2024 | Program Sosial | Bantuan korban bencana | Tim Sosial | Rp 50.000.000 | Disetujui |
Overview Anggaran
Total Anggaran
Rp 1.000.000.000
Terpakai (Rp 456.700.000)
45.67%
Sisa Anggaran
Rp 543.300.000
54.33% dari total anggaran
Perlu Persetujuan
Rp 234.500.000
23.45% dari total anggaran